ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (CCA_public/Temp_Projections_2051_2080)

NorthAmerica c_su32_rcp26_2051_2080_EPSG3857 (86)
≤0 ≤0
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60
NorthAmerica c_su25_rcp26_2051_2080_EPSG3857 (85)
≤0 ≤0
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60
NorthAmerica c_su32_rcp85_2051_2080_EPSG3857 (88)
≤0 ≤0
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60
NorthAmerica c_su25_rcp85_2051_2080_EPSG3857 (87)
≤0 ≤0
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60
Europe c_su43_rcp85_2051_2080_EPSG3857 (57)
≤0 ≤0
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60
Europe c_su32_rcp85_2051_2080_EPSG3857 (56)
≤0 ≤0
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60
Europe c_su25_rcp85_2051_2080_EPSG3857 (55)
≤0 ≤0
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60
Europe c_su43_rcp45_2051_2080_EPSG3857 (54)
≤0 ≤0
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60
Europe c_su32_rcp45_2051_2080_EPSG3857 (53)
≤0 ≤0
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60
Europe c_su25_rcp45_2051_2080_EPSG3857 (52)
≤0 ≤0
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60
Europe c_su43_rcp26_2051_2080_EPSG3857 (51)
≤0 ≤0
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60
Europe c_su32_rcp26_2051_2080_EPSG3857 (50)
≤0 ≤0
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60
Europe c_su25_rcp26_2051_2080_EPSG3857 (49)
≤0 ≤0
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60
Asia_c_su43_rcp85_2051_2080_EPSG3857 (96)
≤0 ≤0
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60
Asia_c_su32_rcp85_2051_2080_EPSG3857 (94)
≤0 ≤0
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60
Asia_c_su25_rcp85_2051_2080_EPSG3857 (1)
≤0 ≤0
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60
Asia_c_su43_rcp26_2051_2080_EPSG3857 (95)
≤0 ≤0
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60
Asia_c_su32_rcp26_2051_2080_EPSG3857 (2)
≤0 ≤0
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60
Asia_c_su25_rcp26_2051_2080_EPSG3857 (0)
≤0 ≤0
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
> 60 > 60