ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Transport/Road_Census)

Road Census 2020 (0)
Less than 1000 Less than 1000
1000 - 1999 1000 - 1999
2000 - 5999 2000 - 5999
6000 - 9999 6000 - 9999
10000 - 149999 10000 - 149999
15000 - 24999 15000 - 24999
25000 - 39999 25000 - 39999
40000 - 59999 40000 - 59999
60000 - 79999 60000 - 79999
80000 - 99999 80000 - 99999
100000 - 119999 100000 - 119999
120000 - 149999 120000 - 149999
More than 150000 More than 150000
Road Census 2015 (69)
Less than 1000 Less than 1000
1000 - 1999 1000 - 1999
2000 - 5999 2000 - 5999
6000 - 9999 6000 - 9999
10000 - 149999 10000 - 149999
15000 - 24999 15000 - 24999
25000 - 39999 25000 - 39999
40000 - 59999 40000 - 59999
60000 - 79999 60000 - 79999
80000 - 99999 80000 - 99999
100000 - 119999 100000 - 119999
120000 - 149999 120000 - 149999
More than 150000 More than 150000
Road Census 2010 (73)
Less than 1000 Less than 1000
1000 - 1999 1000 - 1999
2000 - 5999 2000 - 5999
6000 - 9999 6000 - 9999
10000 - 149999 10000 - 149999
15000 - 24999 15000 - 24999
25000 - 39999 25000 - 39999
40000 - 59999 40000 - 59999
60000 - 79999 60000 - 79999
80000 - 99999 80000 - 99999
100000 - 119999 100000 - 119999
120000 - 149999 120000 - 149999
More than 150000 More than 150000
Road Census 2005 (71)
Less than 1000 Less than 1000
1000 - 1999 1000 - 1999
2000 - 5999 2000 - 5999
6000 - 9999 6000 - 9999
10000 - 14999 10000 - 14999
15000 - 24999 15000 - 24999
25000 - 39999 25000 - 39999
40000 - 59999 40000 - 59999
60000 - 79999 60000 - 79999
80000 - 99999 80000 - 99999
100000 - 119999 100000 - 119999
120000 - 149999 120000 - 149999
More than 150000 More than 150000